Hotel Agricola » Rates
All the rooms are modern and equipped with satellite television, a direct telephone line, and a spacious bathroom. The hotel suites satisfy even the most demanding clients.
| Low season: 02/01-31/03, 01/11–27/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Person | Rack rate (EUR) | Discount 20% (EUR) | Discount 30% (EUR) | Discount 40% (EUR) | |
| DBL - double/twin | 1 | 110 | 88 | 77 | 66 |
| DBL - double/twin | 2 | 140 | 112 | 98 | 84 |
| Suite | 2 | 200 | 160 | 140 | 120 |
| Suite | 3 | 230 | 184 | 161 | 138 |
| Suite de luxe | 2 | 230 | 184 | 161 | 138 |
| Suite de luxe | 3 | 260 | 208 | 182 | 156 |
| Season: 01/04–31/10, 28/12–01/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Person | Rack rate (EUR) | Discount 20% (EUR) | Discount 30% (EUR) | Discount 40% (EUR) | |
| DBL - double/twin | 1 | 110 | 99 | 88 | 77 |
| DBL - double/twin | 2 | 140 | 126 | 112 | 98 |
| Suite | 2 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| Suite | 3 | 230 | 207 | 184 | 161 |
| Suite de luxe | 2 | 230 | 207 | 184 | 161 |
| Suite de luxe | 3 | 260 | 234 | 208 | 182 |
The accommodation rates include buffet breakfast and all charges.
Lunch or dinner costs 10-15 euros.