Hotel Agricola » Preisliste
Alle Zimmer sind modern und zweckmäßig mit Satellitenfernseher, Telefon mit Direktanschluss und einem geräumigen Bad ausgestattet. Die Appartements des Hotels stellen mit ihrer Ausstattung auch anspruchsvolleres Klientel zufrieden.
| Nebensaison: 02/01-31/03, 01/11–27/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Person | Rack rate (EUR) | Discount 20% (EUR) | Discount 30% (EUR) | Discount 40% (EUR) | |
| DBL - doppelzimmer | 1 | 110 | 88 | 77 | 66 |
| DBL - doppelzimmer | 2 | 140 | 112 | 98 | 84 |
| Appartement | 2 | 200 | 160 | 140 | 120 |
| Appartement | 3 | 230 | 184 | 161 | 138 |
| Appartement de luxe | 2 | 230 | 184 | 161 | 138 |
| Appartement de luxe | 3 | 260 | 208 | 182 | 156 |
| Saison: 01/04–31/10, 28/12–01/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Person | Rack rate (EUR) | Discount 20% (EUR) | Discount 30% (EUR) | Discount 40% (EUR) | |
| DBL - doppelzimmer | 1 | 110 | 99 | 88 | 77 |
| DBL - doppelzimmer | 2 | 140 | 126 | 112 | 98 |
| Appartement | 2 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| Appartement | 3 | 230 | 207 | 184 | 161 |
| Appartement de luxe | 2 | 230 | 207 | 184 | 161 |
| Appartement de luxe | 3 | 260 | 234 | 208 | 182 |
Im Preis der Unterkunft sind das Frühstück in Form eines Büffets und alle Gebühren eingeschlossen.
Preis des Mittag- oder Abendessens 10 – 15 EUR.